Das Wichtigste in Kürze
- Die Einkommenssteuer wird auf das Einkommen von natürlichen Personen (z.B. Einzelunternehmen) erhoben.
- Die Lohnsteuer ist eine Form der Einkommenssteuer und wird vom Arbeitgeber an das Finanzamt entrichtet.
- 2016 gab es eine Steuerreform, die einige neue Steuersätze und Berechnungen eingeführt hat.
Nahezu jeder Bürger in Österreich muss bestimmte Steuern und Abgaben bezahlen. Die wichtigsten Steuern sind jedoch jene für Erwerbstätige, insbesondere die Einkommenssteuer und die Lohnsteuer.
Was ist die Einkommenssteuer und die Lohnsteuer?
Die Einkommenssteuer ist eine Steuer, die auf das Einkommen von natürlichen Personen (z.B. Einzelunternehmen) erhoben wird. Eine besondere Form der Einkommensteuer ist die Lohnsteuer: Diese Steuer wird auf Einkünfte aus der unselbstständigen Arbeit von Arbeitnehmern erhoben. Der Arbeitgeber zieht die Lohnsteuer vom Lohn bzw. Gehalt des Arbeitnehmers ab, und entrichtet sie im Voraus an das Finanzamt.
Eine Lohnsteuertabelle informiert über die konkret zu bezahlenden Steuersätze.
Lohnsteuertabelle
(inkl. Grenzsteuersatz, AVAB, 1 Kind, 2 Kinder, 3 Kinder, 4 Kinder, 5 Kinder)
Monatliches Gehalt ohne Sozialversicherungs-Beitrag | Grenzsteuersatz | ohne AVAB | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder | 5 Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.066,00 EUR | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
1.516,00 EUR | 25 % | 266,50 EUR | 307,67 EUR | 322,25 EUR | 340,58 EUR | 358,92 EUR | 377,25 EUR |
2.599,33 EUR | 35 % | 418,10 EUR | 459,27 EUR | 473,85 EUR | 492,18 EUR | 510,52 EUR | 528,85 EUR |
5.016,00 EUR | 42 % | 600,05 EUR | 641,22 EUR | 655,80 EUR | 674,14 EUR | 692,48 EUR | 710,81 EUR |
7.516,00 EUR | 48 % | 901,01 EUR | 942,18 EUR | 956,76 EUR | 975,10 EUR | 993,43 EUR | 1.011,77 EUR |
83.349,33 EUR | 50 % | 1.051,33 EUR | 1.092,50 EUR | 1.107,08 EUR | 1.125,42 EUR | 1.143,76 EUR | 1.162,09 EUR |
mehr | 55 % | 5.218,80 EUR | 5.259,97 EUR | 5.274,55 EUR | 5.292,88 EUR | 5.311,22 EUR | 5.329,55 EUR |
Lohnsteuerklassen 2019
Die Steuerklassen für die Lohnsteuer sind derzeit:
Jahreseinkommen in Euro | Grenzsteuersatz |
---|---|
11.000 oder geringer | 0 % |
über 11.000 bis 18.000 | 25 % |
ber 18.000 bis 25.000 | 35 % |
über 25.000 bis 31.000 | 35 % |
über 31.000 bis 60.000 | 42 % |
über 60.000 bis 90.000 | 48 % |
über 90.000 bis 1.000.000 | 50 % |
über 1.000.000 | 55 % |
Einkommensteuertabelle 2019
Die Steuerklassen für die Einkommensteuer sind derzeit:
Jahreseinkommen in Euro | Grenzsteuersatz |
---|---|
11.000 oder geringer | 0 % |
über 11.000 bis 18.000 | 25 % |
ber 18.000 bis 25.000 | 35 % |
über 25.000 bis 31.000 | 35 % |
über 31.000 bis 60.000 | 42 % |
über 60.000 bis 90.000 | 48 % |
über 90.000 bis 1.000.000 | 50 % |
über 1.000.000 | 55 % |
Steuerreform
Die Steuerreform von 2016 hat einige neue Steuersätze und Berechnungen eingeführt. Grundsätzlich werden durch die Änderungen Gering- und Durchschnittsverdiener begünstigt. Aufgrund der Einführung neuer Steuerklassen für Spitzenverdiener (55% ab 1 Mio. Euro Jahreseinkommen) müssen diese nun mehr Steuern zahlen.
Die geplante Steuerreform 2019/2020 soll weitere Änderungen bringen. Unter anderem soll es zu Erleichterungen und Vereinfachungen von Kleinunternehmern kommen.